Федеральная служба государственной статистики по Приморскому краю информирует

Динамика потребительских цен и тарифов на товары и платные услуги населению

(на конец периода, в процентах к предыдущему периоду)

Всего в том числе на
продовольственные
 товары
непродовольственные
 товары
платные услуги населению
2017 год      
Июль 100.4 99.8 100.4 101.2
Август 100.2 100.2 100.2 100.2
Сентябрь 100.2 99.9 100.1 100.7
Октябрь 100.1 100.1 100.3 99.9
Ноябрь 100.1 99.9 100.2 100.1
Декабрь 100.2 100.5 100.1 100.2
2018 год      
Январь 100.4 100.4 100.3 100.5
Февраль 100.2 100.5 100.1 100.1
Март 100.2 100.4 100.1 100.1
Апрель 100.1 100.0 100.2 100.0
Май 100.3 100.2 100.4 100.3
Июнь 100.2 100.1 100.2 100.4

Оставить комментарий