Голосование за лучшие фотоработы конкурса «ДЕТИ – ЭТО ВЕЛИКОЕ СЧАСТЬЕ!»

Уважаемые сотрудники предприятия!

Предлагаем принять участие в голосовании за лучшие работы участников
Конкурса-выставки фоторабот «ДЕТИ – ЭТО ВЕЛИКОЕ СЧАСТЬЕ!».

Правила голосования очень просты: в каждой номинации Вы можете отдать свой голос

только за один наиболее понравившийся Вам номер работы.


Номинация «Наши чистюли»

Выберите понравившийся Вам номер работы в номинации «Наши чистюли»:

  • Номер 19 (23%, 495 голос(ов))
  • Номер 13 (22%, 484 голос(ов))
  • Номер 11 (16%, 353 голос(ов))
  • Номер 17 (8%, 176 голос(ов))
  • Номер 12 (8%, 176 голос(ов))
  • Номер 15 (7%, 144 голос(ов))
  • Номер 1 (4%, 90 голос(ов))
  • Номер 7 (3%, 55 голос(ов))
  • Номер 3 (2%, 40 голос(ов))
  • Номер 2 (2%, 34 голос(ов))
  • Номер 18 (1%, 23 голос(ов))
  • Номер 10 (1%, 22 голос(ов))
  • Номер 4 (1%, 22 голос(ов))
  • Номер 6 (1%, 16 голос(ов))
  • Номер 9 (0%, 8 голос(ов))
  • Номер 14 (0%, 6 голос(ов))
  • Номер 5 (0%, 4 голос(ов))
  • Номер 8 (0%, 4 голос(ов))
  • Номер 16 (1%, 3 голос(ов))

Всего проголосовало: 2 155

Загрузка ... Загрузка ...


Номинация «Нежные объятия»

Выберите понравившийся Вам номер работы в номинации «Нежные объятия»:

  • Номер 1 (25%, 238 голос(ов))
  • Номер 2 (20%, 192 голос(ов))
  • Номер 19 (13%, 130 голос(ов))
  • Номер 15 (11%, 109 голос(ов))
  • Номер 17 (6%, 60 голос(ов))
  • Номер 7 (4%, 41 голос(ов))
  • Номер 8 (3%, 33 голос(ов))
  • Номер 20 (3%, 32 голос(ов))
  • Номер 11 (2%, 24 голос(ов))
  • Номер 16 (2%, 24 голос(ов))
  • Номер 3 (2%, 22 голос(ов))
  • Номер 9 (2%, 16 голос(ов))
  • Номер 12 (1%, 14 голос(ов))
  • Номер 6 (1%, 9 голос(ов))
  • Номер 14 (1%, 8 голос(ов))
  • Номер 4 (1%, 6 голос(ов))
  • Номер 10 (1%, 5 голос(ов))
  • Номер 13 (0%, 3 голос(ов))
  • Номер 5 (0%, 2 голос(ов))
  • Номер 18 (2%, 1 голос(ов))

Всего проголосовало: 969

Загрузка ... Загрузка ...


Номинация «Папа и малыш»

Выберите понравившийся Вам номер работы в номинации «Папа и малыш»:

  • Номер 4 (30%, 184 голос(ов))
  • Номер 1 (24%, 147 голос(ов))
  • Номер 2 (10%, 63 голос(ов))
  • Номер 3 (9%, 55 голос(ов))
  • Номер 7 (8%, 51 голос(ов))
  • Номер 12 (7%, 44 голос(ов))
  • Номер 14 (3%, 17 голос(ов))
  • Номер 11 (2%, 12 голос(ов))
  • Номер 6 (2%, 10 голос(ов))
  • Номер 8 (1%, 9 голос(ов))
  • Номер 9 (1%, 7 голос(ов))
  • Номер 5 (1%, 4 голос(ов))
  • Номер 13 (0%, 3 голос(ов))
  • Номер 10 (2%, 2 голос(ов))

Всего проголосовало: 608

Загрузка ... Загрузка ...


Номинация «Ребята и зверята»

Выберите понравившийся Вам номер работы в номинации «Ребята и зверята»:

  • Номер 12 (26%, 191 голос(ов))
  • Номер 2 (25%, 185 голос(ов))
  • Номер 4 (12%, 88 голос(ов))
  • Номер 8 (8%, 56 голос(ов))
  • Номер 1 (5%, 34 голос(ов))
  • Номер 15 (3%, 25 голос(ов))
  • Номер 16 (3%, 22 голос(ов))
  • Номер 18 (3%, 21 голос(ов))
  • Номер 13 (3%, 19 голос(ов))
  • Номер 11 (3%, 19 голос(ов))
  • Номер 9 (2%, 17 голос(ов))
  • Номер 19 (2%, 14 голос(ов))
  • Номер 17 (2%, 12 голос(ов))
  • Номер 14 (1%, 10 голос(ов))
  • Номер 6 (1%, 9 голос(ов))
  • Номер 3 (1%, 8 голос(ов))
  • Номер 10 (1%, 6 голос(ов))
  • Номер 7 (1%, 5 голос(ов))
  • Номер 5 (0%, 4 голос(ов))

Всего проголосовало: 745

Загрузка ... Загрузка ...

Оставить комментарий