Голосование за лучшие фотоработы конкурса «Зимушка – Зима»

Уважаемые авиастроители!

Предлагаем принять участие в голосовании за лучшие фотоработы участников
фотоконкурса «Зимушка-Зима».

Правила голосования очень просты: в каждой номинации Вы можете отдать свой голос

только за один наиболее понравившийся номер работы.

Голосование продлится до 16:00, 20 февраля 2018 года.

Номинация: «Зимнее царство или зимняя природа»


Выберите понравившийся Вам номер работы в номинации «Зимнее царство или зимняя природа»

  • Номер 6 (36%, 334 голос(ов))
  • Номер 19 (15%, 145 голос(ов))
  • Номер 15 (14%, 133 голос(ов))
  • Номер 24 (5%, 46 голос(ов))
  • Номер 46 (4%, 38 голос(ов))
  • Номер 23 (3%, 29 голос(ов))
  • Номер 1 (3%, 24 голос(ов))
  • Номер 35 (2%, 22 голос(ов))
  • Номер 9 (2%, 19 голос(ов))
  • Номер 45 (2%, 15 голос(ов))
  • Номер 30 (1%, 13 голос(ов))
  • Номер 16 (1%, 12 голос(ов))
  • Номер 38 (1%, 11 голос(ов))
  • Номер 44 (1%, 9 голос(ов))
  • Номер 37 (1%, 8 голос(ов))
  • Номер 8 (1%, 8 голос(ов))
  • Номер 20 (1%, 8 голос(ов))
  • Номер 28 (1%, 6 голос(ов))
  • Номер 26 (1%, 6 голос(ов))
  • Номер 18 (1%, 5 голос(ов))
  • Номер 25 (1%, 5 голос(ов))
  • Номер 4 (1%, 5 голос(ов))
  • Номер 10 (0%, 4 голос(ов))
  • Номер 11 (0%, 4 голос(ов))
  • Номер 21 (0%, 4 голос(ов))
  • Номер 43 (0%, 4 голос(ов))
  • Номер 33 (0%, 4 голос(ов))
  • Номер 5 (0%, 4 голос(ов))
  • Номер 40 (0%, 3 голос(ов))
  • Номер 13 (0%, 3 голос(ов))
  • Номер 29 (0%, 2 голос(ов))
  • Номер 36 (0%, 2 голос(ов))
  • Номер 42 (0%, 2 голос(ов))
  • Номер 34 (0%, 1 голос(ов))
  • Номер 3 (0%, 1 голос(ов))
  • Номер 7 (0%, 1 голос(ов))
  • Номер 39 (0%, 0 голос(ов))
  • Номер 2 (0%, 0 голос(ов))
  • Номер 32 (0%, 0 голос(ов))
  • Номер 31 (0%, 0 голос(ов))
  • Номер 27 (0%, 0 голос(ов))
  • Номер 22 (0%, 0 голос(ов))
  • Номер 17 (0%, 0 голос(ов))
  • Номер 14 (0%, 0 голос(ов))
  • Номер 12 (0%, 0 голос(ов))
  • Номер 41 (2%, 0 голос(ов))

Всего проголосовало: 940

Загрузка ... Загрузка ...

Номинация: «Снежные детки»

Выберите понравившийся Вам номер работы в номинации «Снежные детки»

  • Номер 28 (34%, 444 голос(ов))
  • Номер 4 (30%, 395 голос(ов))
  • Номер 24 (14%, 181 голос(ов))
  • Номер 10 (3%, 39 голос(ов))
  • Номер 25 (3%, 34 голос(ов))
  • Номер 9 (3%, 33 голос(ов))
  • Номер 11 (2%, 24 голос(ов))
  • Номер 26 (2%, 21 голос(ов))
  • Номер 17 (1%, 18 голос(ов))
  • Номер 2 (1%, 17 голос(ов))
  • Номер 8 (1%, 17 голос(ов))
  • Номер 15 (1%, 15 голос(ов))
  • Номер 27 (1%, 14 голос(ов))
  • Номер 29 (1%, 14 голос(ов))
  • Номер 20 (1%, 8 голос(ов))
  • Номер 16 (0%, 6 голос(ов))
  • Номер 1 (0%, 5 голос(ов))
  • Номер 3 (0%, 5 голос(ов))
  • Номер 6 (0%, 5 голос(ов))
  • Номер 22 (0%, 5 голос(ов))
  • Номер 18 (0%, 5 голос(ов))
  • Номер 21 (0%, 3 голос(ов))
  • Номер 23 (0%, 2 голос(ов))
  • Номер 5 (0%, 2 голос(ов))
  • Номер 13 (0%, 2 голос(ов))
  • Номер 14 (0%, 2 голос(ов))
  • Номер 19 (0%, 1 голос(ов))
  • Номер 12 (0%, 1 голос(ов))
  • Номер 7 (2%, 1 голос(ов))

Всего проголосовало: 1 318

Загрузка ... Загрузка ...


Номинация «Новогодние мотивы»

Выберите понравившийся Вам номер работы в номинации «Новогодние мотивы»

  • Номер 1 (30%, 347 голос(ов))
  • Номер 9 (29%, 334 голос(ов))
  • Номер 13 (15%, 174 голос(ов))
  • Номер 11 (10%, 117 голос(ов))
  • Номер 5 (8%, 88 голос(ов))
  • Номер 14 (4%, 47 голос(ов))
  • Номер 10 (1%, 15 голос(ов))
  • Номер 8 (1%, 12 голос(ов))
  • Номер 12 (1%, 7 голос(ов))
  • Номер 6 (0%, 5 голос(ов))
  • Номер 3 (0%, 3 голос(ов))
  • Номер 2 (0%, 3 голос(ов))
  • Номер 7 (0%, 2 голос(ов))
  • Номер 4 (1%, 1 голос(ов))

Всего проголосовало: 1 155

Загрузка ... Загрузка ...

Оставить комментарий