Голосование за лучшие фотоработы конкурса «Дети – цветы жизни!»

Уважаемые авиастроители!

Предлагаем принять участие в голосовании за лучшие фотоработы участников
конкурса-выставки «Дети – цветы жизни!». 

Правила голосования очень просты: в каждой номинации Вы можете отдать свой голос

только за один наиболее понравившийся номер работы.

Голосование продлится до 16:30, 01 июня 2018 года.


Номинация «Эмоциональный портрет».

Выберите понравившийся Вам номер работы в номинации «Эмоциональный портрет».

  • Номер 32 (25%, 318 голос(ов))
  • Номер 15 (21%, 263 голос(ов))
  • Номер 20 (9%, 111 голос(ов))
  • Номер 7 (5%, 69 голос(ов))
  • Номер 22 (3%, 34 голос(ов))
  • Номер 58 (3%, 32 голос(ов))
  • Номер 53 (2%, 29 голос(ов))
  • Номер 21 (2%, 27 голос(ов))
  • Номер 16 (2%, 23 голос(ов))
  • Номер 50 (2%, 19 голос(ов))
  • Номер 40 (1%, 18 голос(ов))
  • Номер 4 (1%, 16 голос(ов))
  • Номер 54 (1%, 15 голос(ов))
  • Номер 19 (1%, 15 голос(ов))
  • Номер 8 (1%, 14 голос(ов))
  • Номер 1 (1%, 14 голос(ов))
  • Номер 17 (1%, 13 голос(ов))
  • Номер 2 (1%, 13 голос(ов))
  • Номер 35 (1%, 12 голос(ов))
  • Номер 37 (1%, 12 голос(ов))
  • Номер 36 (1%, 10 голос(ов))
  • Номер 10 (1%, 10 голос(ов))
  • Номер 41 (1%, 10 голос(ов))
  • Номер 11 (1%, 9 голос(ов))
  • Номер 6 (1%, 9 голос(ов))
  • Номер 26 (1%, 9 голос(ов))
  • Номер 33 (1%, 9 голос(ов))
  • Номер 28 (1%, 8 голос(ов))
  • Номер 31 (1%, 8 голос(ов))
  • Номер 48 (1%, 7 голос(ов))
  • Номер 61 (1%, 7 голос(ов))
  • Номер 5 (1%, 7 голос(ов))
  • Номер 12 (1%, 7 голос(ов))
  • Номер 3 (1%, 7 голос(ов))
  • Номер 25 (1%, 7 голос(ов))
  • Номер 18 (0%, 5 голос(ов))
  • Номер 47 (0%, 5 голос(ов))
  • Номер 24 (0%, 4 голос(ов))
  • Номер 60 (0%, 4 голос(ов))
  • Номер 43 (0%, 4 голос(ов))
  • Номер 49 (0%, 4 голос(ов))
  • Номер 29 (0%, 4 голос(ов))
  • Номер 55 (0%, 3 голос(ов))
  • Номер 52 (0%, 3 голос(ов))
  • Номер 9 (0%, 3 голос(ов))
  • Номер 13 (0%, 3 голос(ов))
  • Номер 27 (0%, 3 голос(ов))
  • Номер 46 (0%, 2 голос(ов))
  • Номер 34 (0%, 2 голос(ов))
  • Номер 57 (0%, 2 голос(ов))
  • Номер 30 (0%, 2 голос(ов))
  • Номер 39 (0%, 2 голос(ов))
  • Номер 51 (0%, 2 голос(ов))
  • Номер 42 (0%, 2 голос(ов))
  • Номер 45 (0%, 2 голос(ов))
  • Номер 14 (0%, 1 голос(ов))
  • Номер 23 (0%, 1 голос(ов))
  • Номер 44 (0%, 1 голос(ов))
  • Номер 38 (0%, 1 голос(ов))
  • Номер 56 (0%, 0 голос(ов))
  • Номер 59 (1%, 0 голос(ов))

Всего проголосовало: 1 255

Загрузка ... Загрузка ...


Номинация «Три поколения».

Выберите понравившийся Вам номер работы в номинации «Три поколения».

  • Номер 4 (20%, 95 голос(ов))
  • Номер 14 (18%, 85 голос(ов))
  • Номер 10 (11%, 50 голос(ов))
  • Номер 2 (7%, 34 голос(ов))
  • Номер 8 (7%, 33 голос(ов))
  • Номер 5 (7%, 31 голос(ов))
  • Номер 9 (7%, 31 голос(ов))
  • Номер 13 (5%, 23 голос(ов))
  • Номер 11 (5%, 21 голос(ов))
  • Номер 12 (5%, 21 голос(ов))
  • Номер 1 (4%, 20 голос(ов))
  • Номер 7 (2%, 9 голос(ов))
  • Номер 3 (2%, 8 голос(ов))
  • Номер 6 (0%, 4 голос(ов))

Всего проголосовало: 465

Загрузка ... Загрузка ...


Номинация «Редкий кадр».

Выберите понравившийся Вам номер работы в номинации «Редкий кадр».

  • Номер 16 (34%, 673 голос(ов))
  • Номер 37 (30%, 586 голос(ов))
  • Номер 20 (5%, 98 голос(ов))
  • Номер 36 (4%, 71 голос(ов))
  • Номер 25 (3%, 59 голос(ов))
  • Номер 6 (3%, 58 голос(ов))
  • Номер 11 (3%, 55 голос(ов))
  • Номер 41 (2%, 46 голос(ов))
  • Номер 8 (2%, 43 голос(ов))
  • Номер 39 (1%, 23 голос(ов))
  • Номер 31 (1%, 21 голос(ов))
  • Номер 1 (1%, 21 голос(ов))
  • Номер 32 (1%, 19 голос(ов))
  • Номер 38 (1%, 18 голос(ов))
  • Номер 40 (1%, 17 голос(ов))
  • Номер 15 (1%, 15 голос(ов))
  • Номер 3 (1%, 14 голос(ов))
  • Номер 19 (1%, 13 голос(ов))
  • Номер 5 (1%, 11 голос(ов))
  • Номер 17 (1%, 11 голос(ов))
  • Номер 10 (0%, 9 голос(ов))
  • Номер 22 (0%, 9 голос(ов))
  • Номер 14 (0%, 9 голос(ов))
  • Номер 21 (0%, 9 голос(ов))
  • Номер 29 (0%, 8 голос(ов))
  • Номер 2 (0%, 8 голос(ов))
  • Номер 7 (0%, 7 голос(ов))
  • Номер 18 (0%, 7 голос(ов))
  • Номер 33 (0%, 6 голос(ов))
  • Номер 4 (0%, 6 голос(ов))
  • Номер 13 (0%, 5 голос(ов))
  • Номер 34 (0%, 5 голос(ов))
  • Номер 28 (0%, 4 голос(ов))
  • Номер 12 (0%, 4 голос(ов))
  • Номер 24 (0%, 4 голос(ов))
  • Номер 9 (0%, 3 голос(ов))
  • Номер 27 (0%, 3 голос(ов))
  • Номер 35 (0%, 2 голос(ов))
  • Номер 30 (0%, 1 голос(ов))
  • Номер 23 (0%, 0 голос(ов))
  • Номер 26 (3%, 0 голос(ов))

Всего проголосовало: 1 979

Загрузка ... Загрузка ...


Номинация «Друзья – товарищи»

Выберите понравившийся Вам номер работы в номинации «Друзья – товарищи».

  • Номер 32 (36%, 1 325 голос(ов))
  • Номер 15 (32%, 1 173 голос(ов))
  • Номер 18 (19%, 706 голос(ов))
  • Номер 7 (2%, 67 голос(ов))
  • Номер 36 (1%, 40 голос(ов))
  • Номер 34 (1%, 38 голос(ов))
  • Номер 20 (1%, 31 голос(ов))
  • Номер 31 (1%, 30 голос(ов))
  • Номер 5 (1%, 25 голос(ов))
  • Номер 2 (1%, 22 голос(ов))
  • Номер 16 (1%, 20 голос(ов))
  • Номер 24 (0%, 18 голос(ов))
  • Номер 1 (0%, 16 голос(ов))
  • Номер 19 (0%, 15 голос(ов))
  • Номер 3 (0%, 15 голос(ов))
  • Номер 10 (0%, 11 голос(ов))
  • Номер 8 (0%, 11 голос(ов))
  • Номер 27 (0%, 9 голос(ов))
  • Номер 26 (0%, 8 голос(ов))
  • Номер 22 (0%, 8 голос(ов))
  • Номер 30 (0%, 7 голос(ов))
  • Номер 33 (0%, 7 голос(ов))
  • Номер 25 (0%, 7 голос(ов))
  • Номер 17 (0%, 7 голос(ов))
  • Номер 21 (0%, 6 голос(ов))
  • Номер 28 (0%, 6 голос(ов))
  • Номер 13 (0%, 6 голос(ов))
  • Номер 12 (0%, 6 голос(ов))
  • Номер 9 (0%, 4 голос(ов))
  • Номер 6 (0%, 4 голос(ов))
  • Номер 35 (0%, 3 голос(ов))
  • Номер 4 (0%, 3 голос(ов))
  • Номер 23 (0%, 3 голос(ов))
  • Номер 14 (0%, 3 голос(ов))
  • Номер 29 (0%, 2 голос(ов))
  • Номер 11 (4%, 2 голос(ов))

Всего проголосовало: 3 664

Загрузка ... Загрузка ...


 

Оставить комментарий