Голосование за лучшие фотоработы конкурса «Осень в объективе»

Уважаемые авиастроители!

Предлагаем принять участие в голосовании за лучшие фотоработы участников
конкурса-выставки «Осень в объективе». 

Правила голосования очень просты: в каждой номинации Вы можете отдать свой голос

только за один наиболее понравившийся номер работы.

Голосование продлится до 16:00, 08 декабря 2017 года.

Номинация «Яркие краски осени»


Выберите понравившийся Вам номер работы в номинации «Яркие краски осени»

  • Номер 17 (32%, 311 голос(ов))
  • Номер 9 (12%, 115 голос(ов))
  • Номер 33 (10%, 95 голос(ов))
  • Номер 1 (7%, 67 голос(ов))
  • Номер 25 (6%, 61 голос(ов))
  • Номер 35 (4%, 39 голос(ов))
  • Номер 18 (4%, 37 голос(ов))
  • Номер 37 (3%, 34 голос(ов))
  • Номер 3 (3%, 27 голос(ов))
  • Номер 24 (2%, 23 голос(ов))
  • Номер 10 (2%, 22 голос(ов))
  • Номер 11 (2%, 20 голос(ов))
  • Номер 14 (2%, 18 голос(ов))
  • Номер 7 (1%, 14 голос(ов))
  • Номер 16 (1%, 11 голос(ов))
  • Номер 36 (1%, 11 голос(ов))
  • Номер 27 (1%, 11 голос(ов))
  • Номер 22 (1%, 9 голос(ов))
  • Номер 19 (1%, 8 голос(ов))
  • Номер 20 (1%, 7 голос(ов))
  • Номер 21 (1%, 7 голос(ов))
  • Номер 23 (0%, 4 голос(ов))
  • Номер 5 (0%, 3 голос(ов))
  • Номер 2 (0%, 3 голос(ов))
  • Номер 32 (0%, 3 голос(ов))
  • Номер 8 (0%, 3 голос(ов))
  • Номер 15 (0%, 2 голос(ов))
  • Номер 12 (0%, 2 голос(ов))
  • Номер 13 (0%, 2 голос(ов))
  • Номер 4 (0%, 2 голос(ов))
  • Номер 31 (0%, 2 голос(ов))
  • Номер 34 (0%, 1 голос(ов))
  • Номер 6 (0%, 1 голос(ов))
  • Номер 28 (0%, 1 голос(ов))
  • Номер 26 (0%, 0 голос(ов))
  • Номер 29 (0%, 0 голос(ов))
  • Номер 30 (3%, 0 голос(ов))

Всего проголосовало: 976

Загрузка ... Загрузка ...

 


Номинация «Листопадная осень»

Выберите понравившийся Вам номер работы в номинации «Листопадная осень»

  • Номер 10 (46%, 564 голос(ов))
  • Номер 11 (23%, 288 голос(ов))
  • Номер 19 (10%, 124 голос(ов))
  • Номер 1 (8%, 95 голос(ов))
  • Номер 16 (5%, 57 голос(ов))
  • Номер 21 (3%, 35 голос(ов))
  • Номер 20 (3%, 35 голос(ов))
  • Номер 18 (2%, 23 голос(ов))
  • Номер 8 (2%, 21 голос(ов))
  • Номер 6 (1%, 18 голос(ов))
  • Номер 3 (1%, 18 голос(ов))
  • Номер 9 (1%, 15 голос(ов))
  • Номер 15 (1%, 12 голос(ов))
  • Номер 22 (1%, 11 голос(ов))
  • Номер 17 (0%, 5 голос(ов))
  • Номер 12 (0%, 5 голос(ов))
  • Номер 4 (0%, 4 голос(ов))
  • Номер 14 (0%, 3 голос(ов))
  • Номер 2 (0%, 3 голос(ов))
  • Номер 7 (0%, 2 голос(ов))
  • Номер 13 (0%, 0 голос(ов))
  • Номер 5 (0%, 0 голос(ов))

Всего проголосовало: 1 232

Загрузка ... Загрузка ...


Номинация «Осень в городе»

 

 

Выберите понравившийся Вам номер работы в номинации «Осень в городе»

  • Номер 18 (33%, 356 голос(ов))
  • Номер 9 (25%, 271 голос(ов))
  • Номер 17 (12%, 125 голос(ов))
  • Номер 2 (6%, 63 голос(ов))
  • Номер 13 (5%, 57 голос(ов))
  • Номер 19 (4%, 46 голос(ов))
  • Номер 20 (3%, 33 голос(ов))
  • Номер 10 (2%, 25 голос(ов))
  • Номер 14 (2%, 19 голос(ов))
  • Номер 1 (2%, 19 голос(ов))
  • Номер 8 (1%, 15 голос(ов))
  • Номер 21 (1%, 14 голос(ов))
  • Номер 5 (1%, 13 голос(ов))
  • Номер 6 (1%, 7 голос(ов))
  • Номер 7 (1%, 7 голос(ов))
  • Номер 16 (0%, 5 голос(ов))
  • Номер 3 (0%, 4 голос(ов))
  • Номер 11 (0%, 2 голос(ов))
  • Номер 15 (0%, 2 голос(ов))
  • Номер 4 (0%, 1 голос(ов))
  • Номер 12 (1%, 0 голос(ов))

Всего проголосовало: 1 083

Загрузка ... Загрузка ...

Оставить комментарий